Las organizaciones modernas necesitan tener la capacidad de monitorear y regular la actividad on-line de sus empleados, con el objetivo de proteger a la organización junto con asegurar un servicio de acceso a Internet más confiable.
- Internet es clave para hacer negocios
El incremento de servicios de E-Commerce y aplicaciones en la nube hacen que un buen acceso a Internet sea crítico para la operación de una empresa. - Se consume más ancho de banda que antes
El intercambio electrónico entre organizaciones es cada vez más frecuente. A esto se suma que los archivos de multimedia son más grandes y la interacción con colaboradores fuera de la empresa se incrementa.
- Un uso no apropiado de Internet tiene un costo elevado
Visitar sitios de redes sociales o ver videos en la oficina tiene un negativo impacto en la productividad. Navegar por sitios inapropiados como casinos en línea, pornografía, pirateo puede acarrear riesgos legales. - El ancho de banda de Internet es un recurso siempre escaso
La solución de tratar de mantener la velocidad incrementando los enlaces tiene un límite técnico y el costo rápidamente se hace prohibitivo.
WebTitan utiliza la mejor combinación de tecnologías para proveer una solución de filtrado web fácil de manejar y altamente efectiva. Garantiza un acceso a internet seguro, regula el ancho de banda e implementa la política del uso de internet de la organización
Protección Asegurada
Filtro URL | Incomparable combinación de cobertura, precisión y flexibilidad. Categorización en línea de más de 500 millones de websites, 6 mil millones de páginas web, en 200 idiomas. Cobertura en un 100% de la lista Alexa del millón de websites más visitados |
Filtro de Contenidos | Los administradores pueden bloquear palabras clave y archivos adjuntos no deseados, incluyendo archivos renombrados y tipos de archivo específicos. Esto permite filtrar el contenido no deseado y posibilita hacer efectivas las políticas de la organización acerca del uso de internet./td> |
Antivirus | Web Titan incluye el premiado motor de protección antivirus ElamAV, el cual es actualizado automáticamente y no requiere configuración ni mantenimiento alguno. Es posible deshabilitar este Antirus en caso de querer hacerlo. |
Anti Phishing | Los filtros de WebTitan bloquean los intentos de phishing, protegiendo del robo a la información personal del usuario. |
Servidor Proxy | El producto contiene un servidor proxy, que incluye caché para una mejor utilización de recursos que son frecuentemente accesados. |
Controles Aplicación | Las organizaciones pueden bloquear el acceso a aplicaciones no deseadas, como servicios de Mensajería instantánea y P2P. |
Interfaz intuitivo y políticas de seguridad granulares
Intuitivo | La granularidad en definición de filltros es accesible mediante un interfaz web muy intuitivo. Esto permite un acceso controlado desde la red y permite ahorrarse el uso de clientes de SW locales para administración. Se ha puesto especial cuidado en la facilidad de uso de este producto, tanto para su puesta en marcha como su uso diario, porque queremos quitarle el menor tiempo posible de su ya abultada agenda. |
Filtro Categorías | El filtrado de tráfico puede realizarse por clase/categoría, simplificando la administración y actualización de la lista de sitios a bloquear/permitir |
Antivirus | Web Titan incluye el premiado motor de protección antivirus ElamAV, el cual es actualizado automáticamente y no requiere configuración ni mantenimiento alguno. Es posible deshabilitar este Antirus en caso de querer hacerlo. |
Integración LDAP | Sistema de autenticación basado en IP, que puede integrarse con LDAP o Active Directory, utilizando NTLM |
Listas blancas y negras | Las listas blancas y listas negras globales pueden ser configuradas a nivel de usuario o a nivel grupal, y se usan para bloquear o permitir el acceso a una dirección web completa o a una IP en particular. |
Políticas de Seguridad | Es posible definir políticas basadas en usuarios, grupos, categoría, horarios de trabajo, etc. Esto se traduce en una flexibilidad que incrementa la productividad. |
Reportes Completos y Soporte Personalizado
Reportes de Uso | WebTitan contiene una completa suite de reportes gráficos automatizados, incluyendo reportes de navegación de usuarios, grupos, top URLs accesados, tiempos y muchos más. |
Ayuda al Diagnóstico | WebTitan provee de una completa suite de tests y reportes de diagnóstico para facilitar la labor de los administradores cuando tienen que investigar tickets de soporte. |
Apoyo Especializado | Como parte del servicio entregado ofrecemos la posibilidad de enviar reportes de diagnóstico al equipo especializado de soporte del fabricante de Web Titan para su revisión y resolución. Asimismo, podemos organizar conexiones remotas vía SSH en caso de ser requerido |
Actualización Automática | Todas las actualizaciones, incluyendo anti-virus, lanzamiento de nuevas versiones, configuración de copia de seguridad, y la gestión informes están automatizadas. Esto garantiza un mínimo de gestión y un máximo de seguridad. |
Opciones de Despliegue
Es posible poner en marcha esta solución tanto on-site, en un appliance del mismo cliente bajo modalidad ISO o Vmware, o bajo Nube Pública, con la opción Web Titan Cloud. Todas estas opciones permiten construir soluciones escalables y redundantes
WebTitan Cloud | Esta opción no requiere de software o hardware alguno en las instalaciones del cliente, lo cual lo hace muy simple de configurar, con un simple cambio de DNS. Literalmente toma 5 minutos hacerlo. Tiene una funcionalidad un poco más limitada que las versiones on-premises pero es muy conveniente para empresas medianas o pequeñas ya que toda la configuración y mantención se realiza en forma remota. |
WebTitan ISO | Esta opción incluye un sistema operativo completo junto a la suite WebTitan. Sólo se requiere de un servidor apropiado y ningún software adicional. Al quedar configurado pasa a ser un appliance dedicado para su gateway.WebTitan es responsable de la seguridad y parches del appliance. Las actualizaciones tanto del sistema operativo como de la suite WebTitan son hechas en forma automática y quedan disponibles para ser instaladas a conveniencia del administrador |
WebTitan for VMware® | WebTitan for VMware se instala como un appliance virtual auto-contenido. Incluye un sistema operativo Linux FreeBSD OS y requiere de una copia VMware® ejecutándose en un servidor o estación de trabajo del cliente, en alguna de las siguientes versiones: VMware ESX Server®; VMware Workstation®; VMware Server® o VMware Player®.WebTitan es responsable de la seguridad y parches del appliance. Las actualizaciones tanto del sistema operativo como de la suite WebTitan son hechas en forma automática y quedan disponibles para ser instaladas a conveniencia del administrador |